3Ga
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30   29 fizyka LG 31.1 wf PC 29 religia WH  
2 8:40- 9:25 21 j.angielski JK 28 j.polski ET 21 matematyka IM 28 godz.wych ET 29 matematyka IM
3 9:35-10:20 20 matematyka IM 20 matematyka IM 21 historia ET 29 biologia AS 28 j.polski ET
4 10:40-11:25 31.2 wf PC 20 religia WH 20 j.polski ET 31.1 wf PC 22 wos DA
5 11:35-12:20 20 geografia MC 18 j.niemiecki JT 22 informatyka CK 28 j.polski ET 31.2 wf PC
6 12:30-13:15 18 j.polski ET 28 e_dla_bezp DL 21 j.angielski JK 22 zaj.technicz CK 21 j.angielski JK
7 13:25-14:10 28 historia ET 29 chemia MD     20 muzyka PM
Obowiązuje od: 16 kwietnia 2012 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2012-04-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum